今朝は、晴れていたせいか軒並み今期一番の冷え込みでした。

思わず、コタツがほしくなりました。

次の土、日に雨がつきました。毎週、雨模様です。

道府県 観測所 今日の最低気温 該当旬 備考
(℃) 起時 (平年差)
(℃)
(前日差)
(℃)
島根県 西郷* 7.3 ] 06:00] -2.6 -0.3 11月中旬並
島根県 西郷岬 10.2 ] 02:08] -2.0 +2.1 11月中旬並
島根県 海士 6.4 ] 03:47] -3.2 -0.4 11月中旬並
島根県 鹿島 6.2 ] 04:53] -3.5 -1.3 11月中旬並
島根県 斐川 5.7 ] 05:56] -4.6 -2.1 11月中旬並
島根県 松江* 7.7 ] 06:26] -2.7 -1.7 11月中旬並
島根県 出雲 5.0 ] 04:54] -4.1 -1.5 11月下旬並
島根県 大田 6.2 ] 03:28] -4.1 -0.7 11月下旬並
島根県 掛合 3.5 ] 06:34] -3.7 -1.9 11月下旬並
島根県 横田 1.2 ] 06:48] -4.6 -1.9 11月下旬並
島根県 赤名 1.0 ] 06:00] -4.5 -1.8 11月下旬並
島根県 川本 5.2 ] 06:12] -3.0 -1.2 11月中旬並
島根県 浜田* 7.6 ] 06:41] -3.8 -1.6 11月下旬並
島根県 瑞穂 -0.1 ] 06:43] -5.4 -2.8 12月上旬並
島根県 弥栄 0.6 ] 05:33] -5.0 -2.3 12月上旬並
島根県 高津 5.5 ] 06:46] -5.4 -2.4
島根県 益田 5.9 ] 06:54] -4.6 -2.3 11月下旬並
島根県 津和野 3.4 ] 07:45] -4.5 -2.8 11月下旬並
島根県 吉賀 3.2 ] 07:01] -2.0

By mori3