今日の天気図は、中国大陸に高気圧があり、北高型となっています。

北高型は、冷たい北東風がふきますので、肌寒いです。

今日の気温は、朝1時が7.2℃でしたが、そのあともあまり気温は上がらず、13時でも9.0℃とほとんど横ばい状態です。

風邪ひかないように注意、注意です。

時刻 気温 降水量 風向 風速 日照時間 積雪深 湿度 気圧
mm 16方位 m/s h cm % hPa
1 8.7 0.0 北東 7.2 0 86 1021.9
2 8.5 0.5 北東 6.2 0 87 1022.2
3 8.0 0.0 北東 7.9 0 87 1021.9
4 7.8 1.0 北東 6.8 0.0 0 88 1021.8
5 8.0 0.0 東北東 6.3 0.0 0 85 1021.8
6 8.4 0.0 北東 5.5 0.0 0 80 1021.9
7 8.6 0.0 北東 5.2 0.0 0 78 1022.6
8 8.6 0.5 北東 5.1 0.0 0 81 1022.5
9 8.7 0.0 北東 5.1 0.0 0 83 1022.7
10 8.8 0.5 北東 6.8 0.0 0 85 1022.8
11 8.8 0.0 北東 5.8 0.0 0 85 1022.6
12 9.1 0.5 北東 5.9 0.0 0 83 1021.9
13 9.0 0.5 北東 5.7 0.0 0 83 1021.4

 

By mori3