毎日、毎日寒くなってきます。

といっても今朝の最低気温は、平年より2~3℃高かったのです。

次の寒波はいつでしょうか?

次の土曜日に雪マークです。

今度は、初雪の観測になるかもしれませんね。

そろそろ、スタッドレスタイヤが必要となりそうです。

都道府県 観測所 今日の最低気温 該当旬 備考
(℃) 起時 (平年差)
(℃)
(前日差)
(℃)
島根県 西郷* 6.9 ] 08:10] +3.1 +1.8 11月中旬並
島根県 西郷岬 8.5 ] 06:38] +3.5 +2.0 11月中旬並
島根県 海士 8.9 ] 07:06] +4.9 +3.1 11月上旬並
島根県 鹿島 7.0 ] 06:02] +3.4 +0.6 11月中旬並
島根県 斐川 7.2 ] 01:29] +3.7 +0.6 11月中旬並
島根県 松江* 5.9 ] 06:53] +2.1 +0.7 11月下旬並
島根県 出雲 8.5 ] 01:04] +5.0 +1.0 11月上旬並
島根県 大田 7.0 ] 00:23] +2.8 +0.2 11月中旬並
島根県 掛合 6.3 ] 00:41] +5.0 +3.8 11月上旬並
島根県 横田 1.6 ] 01:33] +2.3 +1.9 11月下旬並
島根県 赤名 1.3 ] 00:44] +2.1 +1.5 11月下旬並
島根県 川本 4.5 ] 03:04] +3.0 +2.4 11月中旬並
島根県 浜田* 8.8 ] 01:11] +3.3 +1.3 11月中旬並
島根県 瑞穂 2.8 ] 00:41] +3.7 +3.1 11月中旬並
島根県 弥栄 2.3 ] 00:08] +2.6 +2.3 11月中旬並
島根県 高津 6.6 ] 00:09] +2.0
島根県 益田 8.3 ] 08:40] +4.1 +2.7 11月中旬並
島根県 津和野 4.7 ] 00:36] +3.5 +2.0 11月中旬並
島根県 吉賀 3.5 ] 07:13] +2.7

By mori3