現在、低気圧が通過中です。

まとまった雨雲は、大体抜けたようです。

南から暖かい空気が流れ込んだようで、今朝は暖かかったです。

今朝の最低気温は、軒並み、4月の上旬から中旬の気温だったようです。

 

都道府県 観測所 今日の最低気温 該当旬
(℃) 起時 (平年差) (前日差)
(℃) (℃)
島根県 西郷* 7.9 ] 00:56] 6.6 3 4月中旬並
島根県 西郷岬 7.7 ] 00:55] 5.1 3 4月中旬並
島根県 海士 8.1 ] 00:08] 6.6 2.9 4月中旬並
島根県 鹿島 6.0 ] 01:01] 4.5 0.5 4月上旬並
島根県 斐川 5.6 ] 02:29] 3.5 0.6 4月上旬並
島根県 松江* 5.4 ] 00:49] 3.4 0.3 4月上旬並
島根県 出雲 5.6 ] 00:13] 4.3 1.1 4月上旬並
島根県 大田 5.2 ] 00:02] 3 0.8 4月上旬並
島根県 掛合 3.9 ] 01:29] 4.2 4.9 4月上旬並
島根県 横田 1.7 ] 01:10] 3.7 5 4月上旬並
島根県 赤名 1.5 ] 00:24] 3.8 4.3 4月上旬並
島根県 川本 4.6 ] 01:13] 4.6 4.9 4月上旬並
島根県 浜田* 6.7 ] 00:04] 3.4 2.5 4月上旬並
島根県 瑞穂 2.7 ] 00:27] 4.8 5.2 4月上旬並
島根県 弥栄 5.3 ] 00:03] 7 3.8 4月下旬並
島根県 高津 6.4 ] 00:25] 3.5 4.7  
島根県 益田 7.2 ] 01:27] 4.6 3.9 4月上旬並
島根県 津和野 6.2 ] 00:32] 5.8 3.5 4月中旬並
島根県 吉賀 5.1 ] 02:35]   2.5  

 

 

 

 

 

By mori3