昨日、4月3日は、爆弾低気圧とよばれる、発達した低気圧が日本海を通過し、各地で強い風が吹きました。

各地で、トラックが転倒するなどの被害が発生したようです。

この風は、統計的には、どのくらい強かったのでしょうか?

気象庁HPで記録を調べてみました。

全国各地で、記録を更新したようですが、島根県でも3ヶ所更新していました。

4月にこれだけ、低気圧が発達するのは、めずらしいようです。

都道府県 観測所 更新した値 昨日までの1位の値 統計開始年 備考
m/s 風向 時分 m/s 風向 年月日
青森県 青森大谷 23.7 南南西 23:53 21 南西 2004/09/08 2003年
岩手県 荒屋 12.5 南南西 13:39 12 南南西 1991/09/28 1976年
岩手県 千厩 15.0 南南東 19:02 13 西北西 2004/11/27 1976年
山形県 鼠ケ関 17.0 南西 23:07 15.7 西南西 2010/12/03 1976年
山形県 大井沢 10.0 南南西 23:09 8 南南西 1979/03/31 1978年
福島県 田島 10.0 南南西 16:02 8.9 2011/05/12 1976年
栃木県 小山 15.1 19:18 13 北北東 1979/05/15 1978年
長野県 佐久 8.2 西北西 20:42 8 南南西 1987/04/21 1978年
長野県 原村 13.0 西 21:37 13 2004/08/31 1978年 [タイ記録]
長野県 伊那 17.0 南南西 17:27 17 2004/12/05 1993年 [タイ記録]
山梨県 大月 8.8 南南西 19:39 8 1982/12/11 1977年
岐阜県 美濃加茂 13.4 南南東 15:57 13 2004/08/31 1978年
岐阜県 大垣 14.9 南南東 15:13 10.4 南東 2011/09/03 1978年
岐阜県 多治見 9.0 南東 16:02 9 南東 1998/09/22 1978年 [タイ記録]
新潟県 新津 20.8 西南西 22:10 20 南西 1979/03/31 1978年
新潟県 23.4 西南西 22:59 20 西南西 1979/03/31 1978年
新潟県 津南 20.1 16:03 18 欠測 1982/08/02 1978年
新潟県 湯沢 14.9 南東 14:25 12.5 北北西 2010/02/06 1978年
富山県 砺波 23.1 南南東 14:38 20 南南東 2007/03/05 1976年
富山県 秋ヶ島 21.6 南西 16:47 19 北北東 2004/10/20 2003年
富山県 上市 11.9 14:37 9.0 南南東 2009/03/14 1978年
富山県 南砺高宮 17.2 西南西 18:15 16 2007/03/05 1978年
石川県 七尾 11.3 南西 18:54 11 南西 1982/08/02 1978年
石川県 白山吉野 19.5 南東 13:51 15.5 東南東 2009/03/13 1978年
福井県 三国 25.8 南南東 13:22 19.5 南東 2010/04/27 1978年
福井県 越廼 15.7 西南西 18:08 15 西 2000/12/25 1978年
福井県 大野 13.8 南南東 13:25 12 南東 2006/04/11 1976年
京都府 園部 12.4 西南西 16:20 12 西北西 2007/05/10 2002年
京都府 京田辺 11.9 西 19:33 11.9 東南東 2011/09/03 1978年 [タイ記録]
大阪府 八尾 16.6 西 18:50 15 西南西 2007/05/10 2003年
兵庫県 上郡 13.3 西 15:07 13 2004/10/20 1978年
岡山県 和気 12.0 南西 15:03 12 南西 2004/08/30 1979年 [タイ記録]
岡山県 虫明 10.1 南西 15:19 9 北北東 2004/10/20 1979年
岡山県 笠岡 16.4 西南西 14:22 16 南南西 2004/09/07 1979年
広島県 庄原 12.2 南南西 13:32 12 2004/09/07 1976年
広島県 世羅 11.1 西南西 13:46 11 2004/08/30 1977年
広島県 東広島 16.4 西南西 14:49 15 南南西 2004/09/07 1979年
広島県 廿日市津田 13.6 西 13:48 13 欠測 1991/09/27 1978年
広島県 生口島 15.3 西南西 14:36 12.8 西北西 2009/07/15 1979年
島根県 鹿島 20.2 南西 14:29 20 南西 2004/09/07 1978年
島根県 出雲 17.0 西南西 14:17 17 南西 1979/03/30 1978年 [タイ記録]
島根県 瑞穂 13.9 西 14:19 13 ] 西 1991/09/27 1978年
香川県 内海 12.4 西南西 15:29 12 2005/09/06 1978年
香川県 滝宮 10.9 西 15:30 10.3 西南西 2011/02/12 1978年
香川県 香南 21.3 西 15:54 18 西南西 2004/08/31 2003年
愛媛県 大三島 19.0 西南西 14:13 19 西 1983/02/18 1978年 [タイ記録]
愛媛県 四国中央 15.9 西 15:01 14.4 西 2010/03/21 1978年


By mori3